1.产品概述
欢迎选用上海沁飞实业有限公司有限公司研发生产的QF-1C1型定量包装机。
该包装机能完成:计量、夹袋、充填等工作。专为粉剂物料包装而设计,适用于各种粉粒物料的包装。本机采用双速螺旋喂料,以保证有较高的包装精度,对扬尘较大包装环境,我们为你配置工业吸尘器。整机不锈钢制造,外观设计实用美观,关键器件匀采用世界或国内品牌产品,固具有速度快,精度高等特点。本机还可以根据你的要求为你量身定制
2.技术参数
型号 | QF-1C1 |
计量方式 | 直接称量式 |
喂料方式 | 双螺旋、双阀门、双槽振动(供选择) |
包装重量 | 10-50kg, |
包装精度 | ≤±0.2% |
包装速度 | ≤3bags/min |
电源 | 三相380V/220V 50-60Hz |
压缩空气用量 | 6千克/平方厘米 0.2立方米/分钟 |
整机功率 | 3.9kw(不含供气功率) |
整机重量 | 400kg |
整机体积 | 4000mm(视输送带可变)×1200mm×2400mm |
3.整机主要配置
项目 | 名称 | 规格及型号 | 品牌 | 出厂地 | 备注 |
1 | 快喂料电机 | MS801-4 0.55kg 380V | 安波 | 福建 | 伺服电机东元 |
2 | 慢喂料电机 | MS712-4 0.37kg 380V | 安波 | 福建 | |
3 | 快喂减速机 | RV050-7.5-80B14 | 行星 | 中国台湾 | |
4 | 慢喂减速机 | RV050-10-71B14 | 行星 | 中国台湾 | |
5 | 加料控制汽缸 | MAL32*75CA | 亚德客 | 中国台湾 | |
6 | 夹袋器 | 1C3-033 | 沁飞 | 上海 | |
7 | 夹袋器气缸 | MAL32*75CA | 亚德客 | 中国台湾 | |
8 | 称重传感器 | IL-150kg | 托力多 | 常州 | |
9 | 推包输送带 | 700*500*1360mm | 沁飞 | 上海 | |
10 | 推包输送带电机 | MS632-40.18KW | 安波 | 福建 | |
11 | 推包输送带减速机 | 040-30-63B14 | 行星 | 中国台湾 | |
23 | 接触器 | CJX2-1210 | 正泰 | 浙江 | |
24 | 热过载继电器 | NR2-25 | 正泰 | 浙江 | |
25 | 中间继电器 | MYANJ-DC24V 10A | 欧姆龙 | 日本 | |
26 | 急停开关 | LA423J-11 | 天逸 | 上海 | |
27 | 开关电源 | CL-A-150-24 | 诚联 | 江苏 | |
30 | 夹袋电磁阀 | AV210-08 DC24V | 亚德客 | 中国台湾 | |
31 | 加料电磁阀 | AV210-08 DC24V | 亚德客 | 中国台湾 | |
33 | 螺杆连轴器 | 1C3-036 | 沁飞 | 上海 | |
34 | 推袋输送带轴承 | 6305 | 鸿力 | 河南 | |
37 | 主机脚蹄 | Ф100*M20*100 | 钜采 | 上海 | |
38 | 缝包机脚蹄 | Ф80*M16*50 | 钜采 | 上海 | |
39 | 热封口机脚蹄 | Ф80*M16*100 | 钜采 | 上海 | |
40 | 控制面板 | MT6070 | 威伦 | 中国台湾 |
4.产品实物图
5.常规机型外形尺寸图
6.动力电源
电源:380V/3Ph/50Hz
7.压缩空气
单机需配空气功率:6千克/平方厘米 0.2立方米/分钟
8.操作条件
包装机自动计量、夹袋、充填。需人工配合套袋,单人可操作。
9.技术规范及标准
产品符合中华人民共和国商业部部标准 SB222—85 机械通用技术条件 基本技术要求。
10.设计附加说明
根据客户要求和物料的性能,可提供附加设计方案如下:
(1) 按你需要加配吸尘装置,配套工业吸尘器。
(2) 本包装机也可改变喂料方式也能适用颗料物料的包装。
(3) 本包装机供料可二楼供料,供料口可与本包装机储料仓直接连接。如果是平面供料我公司可配套螺旋上料机。
(4) 对于粘性较大的物料,本包装机可在适当的位置加配振动装置,防止堵料或粘料。
11.安装环境
整机安装在室内,落地式安装,并能满足您的技术要求,在所规定的工况下有效地工作。脚座有脚蹄和膨胀螺丝紧固地面两种供选择。
电话
微信扫一扫