1.产品概述
欢迎选用上海沁飞实业有限公司研发生产的QF-3B(520)全自动立式袋装机。
立式制袋全自动包装机,该机能完成制袋、计量、充填、充氮、打码、切袋等工作。适用于包装易流动或者流动性极差的粉粒状物料,如奶粉、味精、固体饮料、白糖、葡萄糖、咖啡、饲料、固体医药、粉粒状添加剂、染料等。
伺服运膜系统,定位准确;
中/英文触摸屏人机界面,PLC控制系统,产品参数可储存;
不停机可直接在触摸屏上调整切封位置、纠偏等;
采用智能温控器。温差可调控在3度以内。配齿型封口器,使封口更加牢固;
采用封闭式结构,噪音低,防粉尘,尤其适合粉尘包装;
采用伺服电机驱动螺旋旋转全封闭充氮开门式充填机头。
2.测试1000g混合调味料结果
主要参数 | |
计量方式 | 螺杆定量 |
制袋尺寸 | 宽80-250mm 长100-320mm |
填充重量 | 1000g |
包装精度 | ≤±5g |
包装速度 | 20-35bags/min |
电源 | 三相380 /220V 50-60Hz |
气压 | 6-8千克/平方厘米 |
用气量 | 0.6m³/min |
整机重量 | 800kg |
整机功率 | 6Kw |
整机体积 | 1400X1200X2600mm |
3.整机主要配置
QF-520配置清单 | |||||
序号 | 名 称 | 规 格 | 品牌 | 功 能 | |
1 | 伺服电机 | 750W | 台达 | 牵引 | |
2 | 伺服电机 | 1000W | 台达 | 横封 | 双伺服机选用 |
4 | 电磁刹车 | 111-08-12 | 三木 | 刹车 | |
5 | 温控仪 | DTD4848V0 | 台达 | 温控 | |
6 | 马达 | 6W | 台邦 | 控制光电 | |
7 | 马达 | 25W | 台邦 | 控制菲林架 | |
8 | 马达 | 40W | 台邦 | 控制送纸 | |
9 | PLC控制器 | FX1N-60MT FX1N-40MT | 三菱 | 控制程序 | |
10 | 人机界面 | 台达 | 操作面板 | ||
11 | 光电 | 欧姆龙 | 控制袋长 | ||
12 | 热电偶 | 上海 | 测温 | ||
13 | 急停开关 | AR22V2R | 施耐德 | ||
14 | 接近开关 | LJ12A3 | 上海 | ||
15 | 固态继电器 | 24V,10A | 施奈德 | 控制刹车 | |
16 | 固态继电器 | 220V,10A | 施奈德 | 控制马达 | |
17 | 开关电源 | 24V 6A | 明纬 | 稳压 | |
18 | 发热管 | Φ10×520, 300 | 上海 | ||
23 | 皮带 | 92XL | 上海 | 配6W马达 | |
24 | 皮带 | 112XL | 上海 | 配40W马达 | |
25 | 接线端子 | 魏德米勒 | |||
气动元件部分 | |||||
1 | 过滤调压阀 | AW40 | 国产 | ||
2 | 气缸 | J-CQ2B40×10D | 国产 | 切刀 | |
3 | 气缸 | J-CQ2B40×15D | 国产 | 纵封 | |
4 | 气缸 | J-CQ2B50×10 | 国产 | 横封 | 气缸式选用 |
5 | 电磁阀 | J-SY5120 | 国产 | 控制纵封、切刀、剔除动作 |
电话
微信扫一扫